から脱退します。
よろしいですか?
アシスト名称 | スキル攻撃力係数 | スキル攻撃力実数値 | 備考 |
---|---|---|---|
巧みなる猪狩の笛 | 16 | 13.33% | HP6割以上 |
宝来の小槌+ | 4 | 3.33% | レベルアップ(効果持続時間20秒) |
虚飾の七色羽飾り+ | 1 | 0.83% | ステータス強化項目 |
小さき者の姫マイア | 16 | 13.33% | 試合開始から3分経過 |
先代の魔女アグニ | 4~24 | 3.33~20.00% | 最大成長で24、成長時間は75秒周期で4ずつ |
秘宝を暴くアリババ | 5 | 4.16% | ステータス強化項目 |
帽子屋のティーカップ | 24 | 20.00% | 15秒間スキル未使用(効果持続時間25秒) |
意志持つ災厄の魔法剣 | 8 | 6.66% | マスタースキル以外のスキルを3回使用(効果持続時間60秒) |
聖女が落とした黄金靴 | 2 | 1.66% | ステータス強化項目 |
鏡の騎士の兜 | 2 | 1.66% | ステータス強化項目 |
悪魔斬りの包丁 | -5 | -4.16% | ステータスデメリット項目 |
惑乱する悪魔の靴 | 不明 | 不明 | 詳細不明(エルルカンWR専用) |
横綱くまごろう | 16 | 13.33% | 6秒間移動しない(攻撃は可能。効果持続時間60秒) |
大江山酒呑童子 | 4 | 3.33% | 攻撃を20回hitさせる(対象問わず。効果持続時間60秒) |
童話を正す者 レダク | 10 | 8.33% | ステータス強化項目 |
マッチ売りのスピカ | 2~22 | 1.66~18.33% | 4ヒット毎に1成長。80ヒットで最大成長。 |
カボチャ頭のジャック | 3 | 2.50% | ステータス強化項目 |
白き女王のショール | 4 | 3.33% | 特になし |
白き女王のショール+ | 4 | 3.33% | ステータス強化項目 |
伏龍の白羽扇 | 20 | 16.66% | 攻撃を20回hitさせる(対象問わず。効果持続時間30秒) |
麗しき白鳥のドレス | 24 | 20.00% | レベルアップ(効果中スキル消費MP1.05倍。効果持続時間40秒) |
鍔鳴る人喰いの魔刃 | 4 | 3.33% | レベル3到達(試合中1回のみ。効果持続時間120秒) |
分裂する魔法の長箒 | 16 | 13.33% | ステータス強化項目 |
祀られし化生の殺生石 | 2+33 | 1.66+27.50% | ステータス強化項目+森の中にいる時追加で上昇 |
ライオン騎士の槍 | -5 | -4.16% | ステータスデメリット項目 |
聖なる娘のポンチョ | 40 | 33.33% | 敵キャスト撃破(ミクサR専用。効果持続時間60秒) |
聖火灯す令嬢の小帽子 | 不明 | 不明 | レベルアップ(リンR専用。効果持続時間50秒) |
心の海より出でし仮面 | 40 | 33.33% | 敵キャスト撃破(ジョーカーR専用。効果持続時間60秒) |
絢爛な妖姫の平服 | 30 | 25.00% | 20秒経過(妲己WR専用。効果持続時間60秒) |
破壊少女シヴァ | 1 | 0.83% | 赤マスタースキル装備 |
金の娘カラート | 6 | 5.00% | ステータス強化項目 |
紅玉の花嫁ゲイレット | 6 | 5.00% | ステータス強化項目 |
神光の七星剣 | 8 | 6.66% | 攻撃を40回hitさせる(効果持続時間120秒) |
青い羽のイヤリング+ | 0~16 | 0.00~13.33% | 敵キャストをキルせずにいると成長。150秒で最大成長。 |
悲しみを知る涙の真珠 | -6 | -5.00% | ステータスデメリット項目 |
冷たき女王の氷鏡 | -6 | -5.00% | ステータスデメリット項目 |
契約の槌と金床 | -6 | -5.00% | ステータスデメリット項目 |
金印の羽織 | 48 | 40.00% | 敵キャスト撃破(怪童丸R専用。効果持続時間60秒) |
甦りし海賊王の義腕 | 12 | 10.00% | 40秒経過(デス・フックWR専用。効果持続時間40秒) |
首領ブラ=コッコ | 4 | 3.33% | レベル4到達(試合中1回のみ。効果持続時間150秒以上) |
玄奘三蔵 | 5 | 4.16% | ステータス強化項目 |
炎魂の魔女トゥルーデ | 13 | 10.83% | ステータス強化項目 |
継ぎし温もりの人形 | 16 | 13.33% | 20秒経過(ミクサWR専用。効果持続時間40秒) |
科学のヘンゼル | 12 | 10.00% | レベル5アシスト3つ点灯 |
童話を紡ぐ者リィド | 16 | 13.33% | 装飾系アシスト3つ点灯 |
マッドハッター | 18 | 15.00% | ステータス強化項目 |
牛魔王 | 10 | 8.33% | ステータス強化項目 |
鬼狩り武者の大太刀 | 6 | 5.00% | アタッカー装備時限定 |
受け継ぎし種火の燭台他 | 8 | 6.66% | ステータス強化項目(スキル攻撃力:中の各キャスト6専用) |
深紅の葡萄酒 | 4 | 3.33% | ?秒経過(スカーレット6専用。自身が被弾するまで継続) |
神変奇特酒 | 60 | 50.00% | 10秒間スキル未使用(怪童丸6専用。SS使用まで継続、CT10秒) |
飛将呂布 | 48 | 40.00% | ワンダースキルを使用する。(効果持続時間14秒) |
飛翔艦パンプキン | 12 | 10.00% | ステータス強化項目 |
アタッカーロールエフェクト | 8 | 6.66% | 自分に対しての効果 |
レベル6ボーナス | 12 | 10.00% | 全キャスト共通 |
いつもありがとうございます_(..)_
検証お疲れさまです!
この手の情報は本当に助かります!
いつも参考にしてます!