から脱退します。
よろしいですか?
虚飾+ 0.83% |
大杯 0.83% |
聖女靴 1.67% |
鏡騎士 1.67% |
果実 17.5% |
Lv6補正 10% |
葛の葉 17.5% |
爆風大兵士一確 30% |
有り | 無し | 有り | 無し | 有り | 有り | 無し | 可能 |
無し | 無し | 有り | 無し | 有り | 有り | 無し | 不可能 |
無し | 有り | 有り | 無し | 有り | 有り | 無し | 可能 |
無し | 無し | 有り | 無し | 有り | 有り | 無し | 不可能 |
有り | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 無し | 可能 |
無し | 無し | 無し | 有り | 有り | 有り | 無し | 不可能 |
有り | 有り | 無し | 無し | 有り | 有り | 無し | 不可能 |
無し | 有り | 有り | 無し | 無し | 有り | 有り | 可能 |
無し | 無し | 有り | 無し | 無し | 有り | 有り | 不可能 |
白鳥ドレス | 果実 | 葛の葉 | Lv6補正 | 粉直撃 兵士一確 |
粉爆風 兵士一確 |
有り | 有り | 無し | 無し | 可能 | 不可能 |
有り | 有り | 無し | 有り | 可能 | 不可能 |
有り | 無し | 有り | 無し | 可能 | 不可能 |
有り | 無し | 有り | 有り | 可能 | 不可能 |
葛の葉の倒せないパターンの確認もしたのに書き忘れていたので、こっそり修正
再検証お疲れ様です(`・ω・´)ゞ そしてこの週末で修正発表だろうけど葛の葉は許されるか否か
建前としては葛の葉の再検証したくないから変わらないでほしいですね。
本音はスキル攻撃力系のソウルはやや環境と噛み合ってないから残しておいて欲しいね