から脱退します。
よろしいですか?
スキル名 | 効果 |
エナジーソング | 自分のHP7回復 範囲内の味方HP12回復 リフレッシュ効果 |
フォーミィチアソング | コア設置型 攻撃を受けなかった場合持続は160秒 1秒ごとにHP0.4回復とリフレッシュがかかる |
スプラッシュメドレー | 30秒 発動時にリフレッシュ→レジストの順番で効果発動 1秒につきHP1回復 自分のMP100回復 |
スキル名 | 効果 |
ドリームウィンド | 25秒 自分に1.7メモリ、味方に8メモリ前後 HP0.6回復 |
ウィンドゲート | コア設置型 回避距離約25%増加 自分に1.5メモリ、味方に5メモリ前後 攻撃を受けなかった場合持続は330秒 |
ロストボーイパレード | 30秒 スピード増加値25メモリ 自分のショット攻撃力21メモリ分増加 |
スキル名 | 効果 |
ステルスフード | 15秒 スキルMP40%カット |
ラピッドブラスト | 40秒 回避距離:自分20%、味方35%ほど ショット威力:自分3メモリ、味方21メモリ |
ホワイトシャドウ | 20秒 回避距離:自分70%増加、味方40%増加 自分:ショット攻撃力100%増加 自分:1秒ごとにMPが3回復 |
スキル名 | 効果 |
望月の加護 | 35秒 1秒ごとにMP1.2前後回復 |
花天月地 | 40秒 1秒ごとにMP3.4回復 防御力アップはおまけ程度。(カット率3%程) |
スキル名 | 効果 |
夜叉王ノ庇護 | 60秒 被弾ダメージ引き受け 軽減率7割ほど |
魂送りの鞴 | 20秒 自分のHP10消費 HP10回復、1秒ごとにHP1回復 消費スキルMP15%カット 自身には効果がない |
蒼キ錬鉄ノ波動 | 40秒 発動時に全体にレジスト効果。リフレッシュはしない。 HPが10回復。1秒ごとにHP1回復 DSの減衰率が0になりすべて同じダメージになる。 DSの貫通性能が2段階増加。巨人を貫通する。 |
スキル名 | 効果 |
百年の眠り | 効果時間:デスするまで リンクダメージ3固定追加 スキル攻撃力増加:0.475→最大47.5%。1.2秒で1.0%増加 味方兵士のHP回復 ジーンは渦によるゲージ貯め効率が半分以下になるのでNG |
瞑する姫の祈り | 30秒 スキル攻撃力増加:50% リンクダメージ+5 自分:スピード増加値10メモリ |
スキル名 | 効果 |
ハンターブレス | 60秒 DS射程増加:自分+13、味方+16 SS射程増加:自身+15、味方+19 突進ドローの場合突進速度も上がる |
フォレストヴァルキリー | 40秒 DS射程増加:自分+18、味方+21 SS射程増加:自身+20、味方24 自分:SSが短い距離で3WAYに分裂。発覚追加 自分:スピード増加値10メモリほど |
スキル名 | 効果 |
ウパシサンベ | コア設置型 コア設置数3つ 30秒後に性能 1秒でHP0.5回復 攻撃を受けなかった場合通常で200秒(シールドで増加) |
ウパシサンベ(強化) | 30秒速度増加 速度:25メモリ 陣内部時1秒ごとに以下効果 SS火力:5メモリ増加 SS射程:30%増加 |
スキル名 | 効果 |
ヴィクトリーロード | 20秒 最大HP10増加、1秒ごとにHP1回復 |
ヴィクトリーロード(ゲージMAX) | 50秒 消費MP95%カット(MAXだと100%) 範囲が戦場全体化 最大HP20増加、1秒ごとにHP2回復(自分は1秒ごとに0.4回復) |
トワイライトブレス | 精霊ゲージが即時MAXになる スピード増加値12メモリほど 陣を展開 陣内効果 自分:HP回復効果を2.5倍 院方:HP回復効果を2.0倍 1秒ごとにリフレッシュとレジストが交互にかかる |
スキル名 | 効果 |
招来オオウミガメ | コア設置型 自分のレベルが2下がる バフ間隔7秒、効果時間40秒 SS射程増加:自身10%、味方18% DS射程増加:自身13%、味方+17% 弾速が上がる |
雄飛トキツカゼ | 自分のレベルが2下がる 40秒 1秒でHP0.25回復、20秒まで速度が増加。以後一定 |
比翼連理メオトカグラ | 110秒 自分HP30回復 自分の最大MPが100まで展開 ゲージが最大まで増加 効果時間内に発動した味方ワンダースキルの効果時間が20%増加。 |
スキル名 | 効果 |
ブリキんの優しさや | 30秒 自分の撤退で解除 1秒ごとにHP回復自分:0.2回復 1秒ごとにHP回復味方:0.7回復 トリガー発動 上記効果解除 リフレッシュ効果 自分HP10回復 味方HP17回復 |
ライオンの勇気や | 40秒 自分の撤退で解除 18秒まで速度が増加。最大8メモリ トリガー発動 上記効果解除 35秒 ショット火力:12メモリ スキル攻撃力増加:35% 撃破ダメージ+1.92% |
輝く道を二人三脚 | 38秒 自分を中心とした円形の最も自信に近いキャスト一人が対象 自分:スピード増加値25メモリ 自分:スキル消費MP50%カット 味方:スキル力増加:23% 味方:スピード増加値:25メモリ 味方:ショット火力増加値:20メモリ |
スキル名 | 効果 |
エナジーソング | 自分のHP9回復 範囲内の味方HP12回復 リフレッシュ効果 |
ライオンの勇気だ | 60秒 速度増加(20秒で15メモリ) 撃破ダメージ+1.54% 自分 スキル攻撃力増加29.17% 味方 スキル攻撃力増加10.0% |
ハンターブレス | 40秒 自分射程+9% 味方射程+10% |
ラピッドブラスト | 40秒 回避距離:自身10%、味方11% ショット威力:自分5メモリ、味方13メモリ弱 |
ハートオブワンダラー | 35秒 自分:HP27回復MP25回復、スキル消費MP18%カット 味方:HP20回復、MP25回復 |
なんだこのお役立ちは…ブクマすとこ…