から脱退します。
よろしいですか?
順位 | アタッカー | 使用数 | 順位 | ファイター | 使用数 | 順位 | サポーター | 使用数 | ||
1 | アシェンプテル | 8 | 1 | シュネーヴィッツェン | 15 | 1 | エピーヌ | 14 | ||
1 | 深雪乃 | 8 | 2 | リン | 13 | 2 | ドロシィ・ゲイル | 6 | ||
2 | リトル・アリス | 7 | 3 | アイアン・フック | 8 | 3 | ピーター・ザ・キッド | 5 | ||
2 | ジョーカー | 7 | 4 | 邪道丸 | 7 | 3 | かぐや | 5 | ||
3 | ロビン・シャーウッド | 6 | 5 | サンドリヨン | 6 | 4 | シレネッタ | 3 | ||
4 | デス・フック | 5 | 5 | シャドウ・アリス | 6 | 4 | メイド・マリアン | 3 | ||
5 | ナイトメア・キッド | 4 | 5 | メロウ | 6 | 5 | ヴァイス | 1 | ||
6 | ミクサ | 3 | 6 | 吉備津彦 | 5 | 5 | ユクイコロ | 1 | ||
6 | 美猴 | 3 | 6 | ツクヨミ | 5 | |||||
7 | 闇吉備津 | 2 | 6 | 大聖 | 5 | |||||
8 | 怪童丸 | 1 | 7 | ドルミール | 4 | |||||
8 | ジュゼ | 1 | 8 | マグス・クラウン | 2 | |||||
8 | エルルカン | 1 | 8 | 玉藻 | 2 | |||||
8 | 妲己 | 1 | 9 | 温羅 | 1 | |||||
9 | コッペリア | 1 | ||||||||
9 | ジーン | 1 |
https://twitter.com/wonder_club_wlw/status/1334701895516971010?s=20