から脱退します。
よろしいですか?
出走順 | キャスト名 | ロール | ノーマルorアナザー | 動画 | CR22時のTR | CR23時のTR | TR上昇値 |
1 | サンドリヨン | F | ノーマル | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35911281 | 6071 | 6097 | 26 |
2 | 吉備津彦 | F | ノーマル | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35914992 | 6097 | 6123 | 26 |
3 | アイアン・フック | F | ノーマル | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35915168 | 6123 | 6148 | 25 |
4 | 美猴 | A | ノーマル | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35919057 | 6148 | 6174 | 26 |
5 | ミクサ | A | ノーマル | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35919210 | 6174 | 6200 | 26 |
6 | リトル・アリス | A | ノーマル | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35923630 | 6200 | 6225 | 25 |
7 | ピーター・ザ・キッド | S | ノーマル | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35932944 | 6225 | 6251 | 26 |
8 | シレネッタ | S | ノーマル | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35932987 | 6251 | 6276 | 25 |
9 | アシェンプテル | A | アナザー | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35933028 | 6276 | 6302 | 26 |
10 | 闇吉備津 | A | アナザー | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35933056 | 6302 | 6327 | 25 |
11 | デス・フック | A | アナザー | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35933095 | 6327 | 6353 | 26 |
12 | 大聖 | F | アナザー | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35933112 | 6353 | 6379 | 26 |
13 | リン | F | アナザー | https://www.nicovideo.jp/watch/sm35933138 | 6379 | 6404 | 25 |
全員CR24にしたら脱法ルビーできるのか、検証お願いします
>ルイマルさん
脱法ルビーの限界は調査予定ですが多分全員CR25にしても届かないんじゃないかなーと思ってます。
というのも、CR真っ平に伸ばしてくとTR1000単位で壁のようなものが存在してるっぽくてこのままだとCR23だとTR7000が壁になるのでCR25全員だとギリでルビーに届かなさそうなんです。
まあ、それでもやるんですか。
ほほう(わかってない)
@wiki の情報によればCR25を9キャストで脱法できるはずなんですが……
念のため24と25の両方でお願いします。
(まだ早いですが)検証ありがとうございます、お疲れ様です